
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Birdən çox xidmət ölçü mövcud olduqda, digər porsiyonları seçmək üçün xidmətə vurun.
Okra kalori və makronutrientlər
Xidmət edir Digər bölmələri görmək üçün vurun | Kalori | Karb (g) | Zülal (g) | Ümumi yağ (g) | Oturdu. Yağ (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Okra, bişmiş, qaynadılmış, süzülmüş, duz ilə | 18 | 3.6 | 1.5 | 0.2 | 0 | |
Okra, bişmiş, qaynadılmış, süzülmüş, duzsuz | 18 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
Okra, dondurulmuş, bişmiş, qaynadılmış, süzülmüş, duzlu | 71 | 14.7 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | |
Okra, dondurulmuş, bişmiş, qaynadılmış, süzülmüş, duzsuz | 71 | 14.7 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | |
Okra, donmuş, hazırlıqsız | 85 | 18.8 | 4.8 | 0.7 | 0.2 | |
Okra, xam | 31 | 7 | 2 | 0.1 | 0 |
Bu saytın nə qədər böyük olduğunu demək istədim. Hər zaman istifadə etdiyim makro-qidalandırıcı və gündəlik kalorili ehtiyaclar hesablayıcılarıdır. Çox sağ ol!
-